Most runs in T20I cricket
Top 20 men's T20I career leaders for most runs, ranked from the players tracked on WicketOut, with matches played and links to each player.
| Rank | Player | Country | Matches | Most runs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Babar Azam | Pakistan | 145 | 4,596 |
| 2 | Jos Buttler | England | 163 | 4,384 |
| 3 | Rohit Sharma | India | 159 | 4,231 |
| 4 | Virat Kohli | India | 125 | 4,188 |
| 5 | Paul Stirling | Ireland | 163 | 3,895 |
| 6 | David Warner | Australia | 110 | 3,277 |
| 7 | Suryakumar Yadav | India | 113 | 3,272 |
| 8 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 144 | 3,244 |
| 9 | Quinton de Kock | South Africa | 110 | 3,095 |
| 10 | Glenn Maxwell | Australia | 130 | 2,897 |
| 11 | David Miller | South Africa | 140 | 2,804 |
| 12 | Litton Das | Bangladesh | 122 | 2,702 |
| 13 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | 91 | 2,648 |
| 14 | Kane Williamson | New Zealand | 93 | 2,575 |
| 15 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 129 | 2,551 |
| 16 | Mohammad Hafeez | Pakistan | 119 | 2,514 |
| 17 | Fakhar Zaman | Pakistan | 120 | 2,494 |
| 18 | Eoin Morgan | England | 115 | 2,458 |
| 19 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 152 | 2,448 |
| 20 | Mahmudullah | Bangladesh | 141 | 2,444 |
Men's cricket only, ranked among the players tracked on WicketOut, not every cricketer in history. Figures come from each player's Wikipedia cricketer infobox and may lag recent matches.
WICKETOUT