Best bowling average in T20I cricket
Top 20 men's T20I career leaders for best bowling average, ranked from the players tracked on WicketOut, with matches played and links to each player.
| Rank | Player | Country | Matches | Best bowling average |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandeep Lamichhane | Nepal | 77 | 12.52 |
| 2 | Rashid Khan | Afghanistan | 115 | 13.73 |
| 3 | Kuldeep Yadav | India | 54 | 13.74 |
| 4 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 98 | 15.90 |
| 5 | Varun Chakravarthy | India | 45 | 16.61 |
| 6 | Abrar Ahmed | Pakistan | 38 | 17.36 |
| 7 | Rachin Ravindra | New Zealand | 52 | 17.46 |
| 8 | Yuvraj Singh | India | 58 | 17.82 |
| 9 | Lockie Ferguson | New Zealand | 54 | 17.82 |
| 10 | Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | 65 | 18.10 |
| 11 | Jasprit Bumrah | India | 100 | 18.21 |
| 12 | Matheesha Pathirana | Sri Lanka | 21 | 18.25 |
| 13 | Dale Steyn | South Africa | 47 | 18.35 |
| 14 | Arshdeep Singh | India | 84 | 19.70 |
| 15 | Mark Wood | England | 38 | 20.24 |
| 16 | Adam Zampa | Australia | 118 | 20.34 |
| 17 | Lasith Malinga | Sri Lanka | 84 | 20.36 |
| 18 | Lungi Ngidi | South Africa | 64 | 20.73 |
| 19 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 129 | 20.91 |
| 20 | Mustafizur Rahman | Bangladesh | 128 | 21.01 |
Men's cricket only, ranked among the players tracked on WicketOut, not every cricketer in history. Minimum 25 T20I wickets. Figures come from each player's Wikipedia cricketer infobox and may lag recent matches.
WICKETOUT